Главная | Форма заказа сумки
Форма заказа сумки
Размер изделия (Горизонтальная проекция, лицевая сторона) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | |
---|---|---|---|---|
Есть/Нет | Диаметр верхний/нижний (мм) | / | ||
Диаметр левый/правый (мм) | / |
Материал | Характеристики/Наименование | Цвет | |
---|---|---|---|
Основной | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Подкладочный | |||
Усиления (есть/нет) |
Количество основных отделений | Единиц | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) |
---|---|---|---|---|
Кол-во дополнительных отделений | ||||
Сторона | Единиц | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Количество внешних карманов | Лицевая | ||||
Тыльная | |||||
Торцевая | |||||
Количество внутренних карманов | На лицевой стенке | ||||
На задней | |||||
Торцевой | |||||
Устройство кармана (механизм застежки) | ||
---|---|---|
Пример: молния, текстильная застёжка (липучка/велькро), кнопка-застежка (О-образные, S-образные, магнитные и т.п.) |
Плечевой ремень | Длинна (1100 мм стандарт), мм | Ширина (30/35/40/50), мм |
---|---|---|
Ручки для переноса (тип) (Пример: ручка — стропа, крученая, веревочная, из ткани и т.п.) | Длинна (мм) | Ширина (мм) |
---|---|---|
Ручкодержатели | Материал | Размер (мм) |
Фурнитура | Пластик | Металл |
---|---|---|
Бегунки | ||
Заклепки (хольнитены) | ||
Замки | ||
Карабины | ||
Кнопки | ||
Кольца | ||
Пряжки | ||
Пукли (ножки) | ||
Люверсы |
Особые примечания: |
---|